附录2-8  续表 1 
        单位:美元
国家和地区 1990 2000 2005 2008 2009 2010
             
     470 280 340 420 450 470
     260 180 430 550 610 620
     2250 4840 5920 9490 9310 9950
 哥伦比亚 1260 2350 2940 4640 5050 5510
 科 摩 罗 530 380 610 690 740 750
 刚果(金) 230 90 120 160 170 180
 刚果(布) 910 560 980 1870 1950 2150
 哥斯达黎加 2340 3710 4680 6060 6240 6550
 科特迪瓦 740 650 870 1070 1160 1160
 克罗地亚   5200 9730 13720 13810 13780
     2660 2620 3960 5520    
 塞浦路斯 9520 13440 21500 27460 30480  
       5800 11330 17140 17400 17890
     24120 31850 48620 58620 58370 59210
 吉 布 提   750 990 1200 1270  
 多米尼克 2300 3270 4110 5140 5320 5410
 多米尼加 870 2620 2900 4460 4670 5000
 厄瓜多尔 900 1330 2620 3570 4020 4290
     750 1440 1250 1880 2190 2440
 萨尔瓦多 890 2110 2790 3460 3370 3360
 赤道几内亚 330 1270 5220 14410 16320 14540
 厄立特里亚   170 250 250 290 340
 爱沙尼亚 3190 4220 9760 14410 14080 14370
 埃塞俄比亚 250 130 160 290 350 390
     1790 2230 3590 4070 3820 3580
     25210 25420 38520 48110 46670 47160
     国① 20220 24350 34790 42080 42610 42390
     4930 3080 5110 7500 7630 7740
 冈 比 亚 300 330 270 410 440 450
 格鲁吉亚   750 1360 2460 2540 2690
     20630 25500 35080 42680 42410 43290
     400 340 460 1150 1190 1230
     8650 12560 21570 27810 28760 27260
 格 陵 兰 15690 20290 29690 30010 26020  
 格林纳达 2250 3860 5200 5860 5570 5550
 危地马拉 950 1730 2070 2640 2660 2730
 几 内 亚 450 400 360 350 380 400
 几内亚比绍 220 180 410 500 550 590
 圭 亚 那 390 890 1090 2730 3050 3300
     350 470 400 620 670 650
 洪都拉斯 700 940 1400 1780 1800 1880
 匈 牙 利 2880 4700 10260 13010 13080 12980
     24150 30820 49670 46950 39720 33990
     390 450 750 1080 1220 1340
 印度尼西亚 600 560 1220 1950 2160 2500
     2450 1630 2550 4100 4520  
 伊 拉 克       2100 2230 2340
 爱 尔 兰 12050 23200 41950 49940 44460 40720
 马 恩 岛   21920 38610      
 以 色 列 10860 17840 20250 24700 25630 27170
 意 大 利 17900 20890 30550 35360 35130 35150
 牙 买 加 1790 3310 3910 4880 4730 4770
     27160 34620 38950 38000 37520 42130